Η “ταυτότητα” των 11 ομάδων που θα αγωνιστούν στον Β’ όμιλο του πρωταθλήματος της “National League 1” της σεζόν 2024-2025 !
Το πρωτάθλημα της “National League 1” της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 άρχισε το Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, με την διεξαγωγή των αγώνων της 1ης αγωνιστικής.
Στο φετινό “μαραθώνιο” (η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 22/3) θα λάβουν μέρος 35 ομάδες “χωρισμένες” σε τρεις (3) ομίλους.
Στον Α’ όμιλο θα αγωνιστούν οι ομάδες: Αμύντας, Δάφνη, Έσπερος Καλλιθέας, Ερμής Αργυρούπολης, Πανελευσινιακός, Αιγάλεω, ΟΦΗ, Παλαιό Φάληρο, Μίλων, ΑΠΑΣ Νάξου Τα Φανάρια, ΑΣΑ Αναγέννηση και Παγκράτι.
Στον Β’ όμιλο θα αγωνιστούν οι ομάδες: Ηλυσιακός, ΓΣ Σοφάδων, Αίολος Αγυιάς Πατρών, Προμηθέας 2014, ΑΕ Ν. Κηφισιάς, Απόλλων Πατρών, Ιόνιος, Εθνικός Λιβαδειάς, ΝΕΟ Ληξουρίου, Χολαργός και Πανελλήνιος.
Στον Γ’ όμιλο θα αγωνιστούν οι ομάδες: Λεύκιππος Ξάνθης, Μαχητές Πειραματικό, ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 Πευκοχωρίου, ΜΓΣ Γέφυρας, Φίλιππος Βέροιας, Αρετσού Καλαμαριάς, ΓΑΣ Κομοτηνή, ΚΑΟ Δράμας, Πανσερραϊκός, ΔΕΚΑ, Αίας Ευόσμου και Νίκη Βόλου.
Τα ρόστερ των ομάδων του Β’ ομίλου:
ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2024
Γήπεδο: Promitheas Park, Γερασίμου Σκλάβου 4, 26442, Καστελλόκαμπος, Πάτρα
Ιστοσελίδα: www.promitheasacademy.gr
Facebook: promitheasacademy
Instagram: promitheas_patras_bc_academy
YouTube: Promitheas Patras BC Academy
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓENΝΗΣΗΣ
5 Χρονόπουλος Δημήτρης 1,90 G 11/03/2005
6 Σοϊλεμετζίδης Νίκος 1,90 G 13/01/2006
7 Καλλιακούδας Δημήτρης 1,98 F 21/07/2005
8 Τσίπας Χρήστος 1,88 G 25/12/2007
9 Μαξιλάρης Βασίλης 1,92 G 14/04/2006
10 Χριστόπουλος Ηλίας 2,02 C 19/09/2003
12 Λάγιος Άγγελος 2,02 F 14/04/2003
13 Λάκοφ Βάκης 1,90 G 27/11/2003
14 Βασιλείου Νίκος 1,98 F 03/05/2005
15 Καλημέρης Ηλίας 2,08 C 14/02/2002
17 Πρέκας Γρηγόρης 2,03 F 03/04/2006
19 Μακαριάδης Στέφανος 2,01 F 20/08/2003
20 Σκληρός Αλέξανδρος 2,04 C 24/07/2008
21 Μπούρας Ναπολέων 1,97 F 15/05/2006
22 Ίλιτς Λούκα 1,90 G 11/05/2002
Προπονητής: Ελευθεριάδης Γιάννης
Ν.Ε.Ο. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Ληξουρίου “Γεράσιμος Αρσένης”, Στυλιανού Τυπάλδου 73. Ληξούρι
Ιστοσελίδα: www.neol.gr
Facebook: Neol
Instagram: n.e.o.l._official
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1 Burgic David 1,90 G 02/03/2002
2 Δρακονταείδης Δημήτρης 1,92 G 01/02/2007
3 Τσούκας Ιωάννης 1,90 G 17/06/1998
6 Καμαρινός Σταύρος 1,80 G 11/06/1999
8 Πρίφτης Αλέξανδρος 1,97 F 24/08/1998
9 Συνοδινός Χρήστος 1,95 F 23/05/1990
10 Τζίμης Βασίλειος 1,85 G 10/05/1996
11 Μπακέας Θεόδωρος 1,95 F 16/09/2000
12 Μαρούλης Δημήτριος 2,00 C 31/12/1992
13 Τρυφωνόπουλος Γρηγόριος 2,00 C 25/04/1990
24 Μοσχόπουλος Βασίλειος 1,90 F 03/06/2008
7 Μπέτι Φράνσις 1,82 G 11/01/1992
Προπονητής: Τζουγανάτος Μάρκος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ BSS
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Απόλλωνα Πάτρας, Αριστοτέλους 12, Πάτρα
Ιστοσελίδα: www.apollonpatras.gr/
Facebook: apollonpatras
Instagram: apollonpatrasofficial
Tik-Tok: apollonpatras
YouTube: apollonpatras8054
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1 Χαϊκάλης Ανδρέας 1,83 G 05/03/1997
9 Θανόπουλος Γιάννης 1,91 G 10/01/1991
19 Ζούμπος Φώτης 1,95 G 04/04/1993
6 Βόικος Γιάννης 1,93 G 25/06/2008
77 Αναστασόπουλος Γιάννης 1,95 G 07/05/2004
11 Βαλκανάς Λεωνίδας 1,94 G 25/11/2007
28 Βετούλας Γιώργος 1,95 G 11/06/2008
14 Μολφέτας Γιάννης 1,96 G 28/01/1992
55 Μηλιτσόπουλος Γιώργος 1,87 G 08/12/2006
10 Παπαφωτίου Φώτης 1,91 F 28/07/2001
12 Ρόζος Άγγελος 1,99 F 24/08/20082
2 Γεραμάνης Παύλος 2,03 F 06/09/1999
8 Μάρκου Δημήτρης 2,01 F/C 25/08/2004
25 Παγώνης Λευτέρης 2.06 F/C 28/06/2007
15 Αναγνωστόπουλος Γιάννης 2,06 C 09/02/2004
Προπονητής: Ψυχογιόπουλος Γιάννης
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Διστόμου, Επαρ. Οδ. Ιτέας-Δίστομου, Δίστομο
Facebook: Ethnikos Livadeias BC
Instagram: ethnikos.livadeias
TikTok: ethnikoslivadeias
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
7 Ζαρμακούπης Λευτέρης 1,91 G 22/09/1998
9 Καρακατσάνης Βίκτωρας 1,93 G 03/01/1999
77 Κυρίτσης Αλέξης 1,98 F 18/05/1982
28 Βεργίνης Δημήτρης 1,91 G 15/05/1987
17 Καραλευθέρης Λευτέρης 1,75 G 11/08/1998
15 Αθανασούλας Γιάννης 2,01 F 21/01/1987
99 Καλογερίας Στράτος 2,08 C 29/12/1997
12 Κόλλιας Αντώνης 1,83 G 07/10/2002
21 Δομπρογιάννης Σάκης 2,03 F 15/01/1999
14 Σιδέρης Χρήστος 2,08 C 21/07/1995
11 Δερμιτζάκης Μάριος 2,03 F 24/06/1992
8 Κουτσουμάρης Χρήστος 1,87 G 21/11/2006
26 Μακρογιαννάκης Μανώλης 1,87 F 31/07/2003
20 Ιωάννου Γιώργος 1,95 F 25/04/2002
Προπονητής: Λιόγας Δημήτρης
ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Γήπεδο: Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο “Παναγίας Αλεξιώτισσας”, Παπάγου 62, Πάτρα
Facebook: aiolosagyiasorg
Instagram: aiolos_agyias_org
TikTok: aoaiolosagyias
YouTube: aiolosagyiaswebtv
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
4 Χατζόπουλος Στέλιος 1,91 G 03/10/2003
5 Λαγογιάννης Κωνσταντίνος 1,90 G 21/03/2006
6 Χονδρόπουλος Σταύρος 1,88 G 09/03/1994
7 Μάντικος Δημήτριος 1,92 G/F 04/02/2002
8 Νιφόρας Βασίλειος 2,03 F/C 02/08/1991
9 Σίψας Νικόλαος 1,90 G 29/10/2007
10 Φραντζής Φίλιππος 2,01 F 14/02/1994
11 Αθανασόπουλος Κων/νος 1,96 G 12/02/2006
12 Μπαρδάκας Βασίλειος 2,04 F/C 16/03/2000
13 Οικονομίδης Άγγελος 1,95 G 01/01/2003
14 Χριστοφοράτος Άγγελος 2,04 F/C 07/06/2002
15 Στόλας Ιωάννης 1,95 F 28/07/2003
16 Οικονομόπουλος Ανδρέας 2,07 C 19/03/1994
17 Αθανασόπουλος Θεόδωρος 2.06 F 09/11/2004
Προπονητής: Παπαδημητρίου Ανδρέας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γήπεδο Πανελληνίου Γ.Σ., Ευελπίδων 2, Αθήνα
Ιστοσελίδα: www.panelliniosac.gr
Facebook: panellinios.gr
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
4 Σγουρός Γιώργος 1,90 G 02/01/2004
5 Κουροσβίλι Νίκο 1,92 F 23/12/2006
6 Αρφαράς Μιχαήλ – Άγγελος 1,96 F 10/02/2004
7 Κοψιάς Παντελής 1,83 G 09/11/1998
8 Λιβανός Δημήτρης 2,04 C 02/07/1999
9 Λιαράκος Ηλίας 1,98 G/F 11/01/2002
10 Παπαζήσης Αλέξανδρος 1,90 G 11/02/2000
11 Δρίτσας Γιώργος 1,82 G 05/06/2003
13 Σκάρας Θεόδωρος 1,95 F 07/10/2006
14 Καραχάλιος Βασίλης 2,02 F 09/07/1997
16 Κουγιουμτζής Γιώργος 2,04 C 08/07/2006
17 Κατιάκος Δημήτρης 2,05 C 10/03/1987
91 Ζαρκαδούλας Βασίλης 1,94 G 02/05/2001
99 Μιχαήλ Απόστολος 1,92 F 01/01/2001
Προπονητής: Σορώτος Κώστας
Α.Ε. ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Κηφισιάς “Δημήτριος Βικέλας”, Ναυπλίου 42 και Πελοποννήσου, Κηφισιά.
Ιστοσελίδα: www.aenk.gr
Facebook: Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς
Instagram: aenkbc
YouTube: Α.Ε.Ν.Κηφισιάς
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
3 Γαρμπής Κανέλλος 1,83 G 01/11/1992
8 Καρυστινός Δημήτρης 1,83 G 22/01/1996
6 Σκούρτης Ανδρέας 1,91 G 07/06/2005
16 Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 1,86 G/F 14/07/1999
9 Παπανικολάου Σπύρος 1,93 G/F 27/10/2001
15 Νιρέντα Χριστόφορος 1,94 G/F 22/11/2006
7 Χατζηνικόλας Ανδρέας 1,94 F 21/05/1997
11 Μοίρας Μάριος 2,01 F 14/11/2003
5 Θανάσαινας Βασίλης 1,95 F 20/07/2003
10 Μανούσος Μανώλης 1,98 F 27/08/1998
21 Παπαγιαννάκης Μιχάλης 1,96 F 22/11/2005
99 Μέλιος Αριστοτέλης 1,98 F/C 08/06/1999
14 Στασινόπουλος Βασίλης 2,02 C 18/02/1994
41 Πελέκης Γιάννης 2,09 C 30/05/2003
Προπονητής: Λαδικός Στέφανος
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο “Αντώνης Φώτσης”, Ταξίλου 42, Ζωγράφου
Facebook: Ilisiakos BC
Instagram: ilisiakosbc_official
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
19 Τσατάς Γεώργιος 1,93 G 10/09/1998
11 Παππάς Νίκος 1,95 G 11/07/1990
10 Μπέμπης Βαγγέλης 1,98 F 01/02/1995
20 Γεωργοπαππαδάκος Αθανάσιος 1,88 G 07/10/1986
13 Θεοδωρίτσης Διονύσης 1,90 G/F 15/07/2000
17 Αρσενικός Δημήτρης 1,95 G/F 27/04/2002
6 Φώτσης Αντώνης 2,07 F 01/04/1981
26 Βερτζάγιας Άρης 1,90 G 26/12/2000
1 Νικολαΐδης Αλέξανδρος 2,01 C 25/02/2003
8 Αμβράζης Αθανάσιος 2,00 F/C 23/05/2000
16 Αραβαντινός Σπύρος 2,01 F/C 16/02/2004
9 Πούλης Ανδρέας 1,94 G/F 26/10/2004
4 Τόλιος Κωνσταντίνος 1,86 G 12/12/2006
7 Μηλαθιανάκης Μάνος 1,95 G/F 03/07/2001
5 Φιλάος Κωνσταντίνος 1,86 G 18/09/2006
23 Παπαλεξανδράκης Νίκος 2,05 F/C 07/12/2006
3 Εμίρογλου Άγγελος 1,90 F 10/07/2006
Προπονητής: Ασημακόπουλος Θεόδωρος
Κ.Ο. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Γήπεδο: Κλειστό Χολαργού “Αντώνης Τρίτσης”, Τέρμα οδού Σύρου, Χολαργός
Ιστοσελίδα: www.holargosbc.gr
Facebook: Holargosbc
Instagram: Holargosbc
YouTube: Holargosbc
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1 Φιλίππου Αντώνιος 1,96 F 15/03/2002
4 Μπλαζουδάκης Κωνσταντίνος 1,93 G 23/09/2005
6 Ιωακειμίδης Θεόδωρος 1,92 G 14/12/1999
7 Μάρρης Ελευθέριος 1,85 G 20/03/2006
8 Καλδής Παναγιώτης 1,88 G 12/02/2000
9 Ζυγομήτρος Ηλίας 2,00 F 23/07/2003
10 Στάμου Κύρος 1,97 C 08/08/2005
11 Λούκας Ευάγγελος 2,00 C 14/09/1994
13 Ραπτίδης Άγγελος 1,99 F 13/11/2003
14 Τουμαζάτος Διονύσιος 1,95 G 28/01/2005
15 Μαλούκος Δημήτριος 2,02 C 06/04/1988
19 Μαράντης Στυλιανός 2,00 F 26/02/2004
20 Αθανασόπουλος Δημήτριος 1,90 G 17/08/2006
21 Ψημίτης Μάρκος 1,92 F 22/03/1995
77 Ντολγκάν Μιχαήλ 1,98 F 02/03/2004
41 Draskovic Milovan 2,14 C 30/03/1995
Προπονητής: Θωμόπουλος Αθανάσιος
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
Γήπεδο: Κλειστό Γυμναστήριο Σοφάδων
Facebook: Γ.Σ. Σοφάδων, Σοφάδες
Instagram: sodesbc.gr
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
3 Γρυλλής Κωνταντίνος 2.06 F 03/03/2005
4 Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας 1.93 G/F 13/03/2006
5 Νικολής Χρήστος 1.90 G 05/07/2004
6 Πασαγιάννης Μανώλης 1.98 F 07/09/2006
7 Χαντζής Κωνσταντίνος 1.93 G 20/07/2006
8 Καπετάκης Ευδόξιος 1.95 F 09/06/2005
10 Κουτσιόγκουλος Απόστολος 1.93 G 09/08/2005
11 Παπανικολάου Άγγελος 2.03 F 09/12/2006
12 Μπουντούρης Χρήστος 1.93 G/F 16/01/2004
13 Δήμος Παναγιώτης 1.94 F 14/11/2002
21 Καμπερίδης Αλέξιος 2.07 C 20/06/2005
34 Χαντζής Νικόλαος 2.08 F/C 20/06/2005
44 Γκιγκαούρι Νίκολας 2.06 C 16/06/2004
Προπονητής: Κακλαμάνος Νίκος
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γήπεδο: ΕΑΚ Κέρκυρας
Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΨΟΣ ΘΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ
– Βαζούκης Ιωάννης 1,92 G 22
– Φιλοξενίδης Κωνσταντίνος 1,86 G 21
– Στεμπάρη Πιέτρο 2,00 C 20
– Στάνκοβιτς Ντούσαν 2,03 F 16
– Τσάμης Παναγιώτης 2,05 C 22
– Πατρίκης Ανδρέας 202 F/C 18
– Τσιτσές Άγγελος 1,96 F 21
– Σπίνουλας Νικόλαος 1,86 G 20
– Σούκερας Πέτρος 1,96 G 22
– Χονδρογιάννης Σταμάτης 1,97 G/F 17
– Τρικαλιώτης Σπύρος 1,83 G 17
– Ζερμπιώτης Ιώαννης 1,98 F 16
– Νιάκας Σπυρίδων 1,98 F 16
– Αλαμάνος Βασίλειος 1,88 G 17
– Βαζούκης Φίλιππος 1,93 G 19
Προπονητής: Κοντογιάννη Παναγιώτης – Ρουστέμης Γεώργιος