Βαθμολογούνται με βαθμούς πανελληνίου πρωταθλήματος ανωμάλου της φετινής χρονιάς (2026) στην αντίστοιχη κατηγορία!
Από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ανακοινώθηκαν (29/1) οι 12 πρώτοι αθλητές και οι 12 πρώτες αθλήτριες, της συνολικής κατάταξης, σε κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τους βαθμούς κατάταξης που κέρδισαν από τη συμμετοχή τους σε δύο, το ανώτερο, Περιφερειακούς Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος, μετά από την διεξαγωγή των 28 εγκεκριμένων Περιφερειακών Αγώνων Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος που διεξήχθησαν σε 16 ΕΑΣ.
Οι 12 πρώτοι αθλητές και οι 12 πρώτες αθλήτριες της συνολικής κατάταξης από τους περιφερειακούς αγώνες και για κάθε κατηγορία ξεχωριστά, βαθμολογούνται με βαθμούς Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανωμάλου της φετινής χρονιάς (2026) στην αντίστοιχη κατηγορία.
Ο πρώτος νικητής της κατάταξης των περιφερειακών αγώνων, σε κάθε κατηγορία βαθμολογείται με το 33% της αξιολόγησης του 1ου πανελληνιονίκη δρόμου σε ανώμαλο έδαφος, στρογγυλευμένο προς τα πάνω και στη συνέχεια φθίνουσα βαθμολόγηση-αξιολόγηση ανά μονάδα προς τα κάτω για τους άλλους 11 αθλητές.
Για παράδειγμα, εάν ο 1ος νικητής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου στην κατηγορία Ανδρών βαθμολογείται με 85 βαθμούς, τότε ο 1ος νικητής της συνολικής κατάταξης στους περιφερειακούς αγώνες ανωμάλου δρόμου στην κατηγορία ανδρών βαθμολογείται με 29 βαθμούς, ο 2ος της συνολικής κατάταξης με 28 βαθμούς, ο 3ος με 27 βαθμούς κ.ο.κ.
Οι παραπάνω βαθμοί των αθλητών και αθλητριών (π.χ. 29 βαθμοί ο 1ος στη συνολική κατάταξη Ανδρών) προστίθενται και συνυπολογίζονται για την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του σωματείου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος και όχι στη βαθμολογία – κατάταξη των σωματείων από τους αθλητές και αθλήτριές τους που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου.
Για την αξιολόγηση των αθλητών και αθλητριών του Περιφερειακού Ανωμάλου είναι απαραίτητη η συμμετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου.
Σε περίπτωση υπέρβασης της δωδεκάδας λόγω ισοβαθμιών αξιολογούνται όλοι οι ισόβαθμοι αθλητές και αθλήτριες.
ΑΝΔΡΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 353365 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 13 13 26
1 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 2001 331230 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 13 26
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 334949 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13 13 26
4 ΝΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 350896 Γ.Σ. ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 13 11 24
4 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 342066 ΝΓΣ Θ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 13 11 24
6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1995 409568 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10 13 23
7 ΒΟΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1992 314124 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 13 9 22
7 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1997 407917 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 11 11 22
9 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 244582 ΣΔΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11 10 21
9 ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 380458 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 8 13 21
11 ΠΑΛΑΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 362523 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 9 10 19
12 ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΝΕΚΤ 1973 290736 ΟΦΗ 10 9 19
Κ23 ΑΝΔΡΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 401318 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 13 13 26
1 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 407104 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚ 13 13 26
1 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 422745 ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000 13 13 26
4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 372741 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13 11 24
5 ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 399652 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10 13 23
5 ΚΟΛΟΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2006 378149 Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ” 10 13 23
7 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 405473 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11 11 22
7 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 381170 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 9 13 22
7 ΚΟΤΣΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2004 342288 Ν.Γ.Σ.Θ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 9 13 22
7 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2004 362447 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 11 11 22
11 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 371827 ΟΚΑΚ 11 8 19
12 ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 389646 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 8 9 17
Κ20 ΑΝΔΡΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2027 371428 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 13 13 26
1 ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ 2008 388008 ΑΝΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 13 13 26
1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 389643 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 13 13 26
1 ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 372341 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 13 13 26
5 ΤΣΑΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2008 396255 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 11 24
5 ΨΥΧΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 2007 414938 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13 11 24
7 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2008 391109 ΕΣΠΕΡΟΣ Γ.Σ.ΛΑΜΙΑΣ 10 13 23
7 ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 395141 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10 13 23
9 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 402337 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚ 11 11 22
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 381105 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 9 13 22
9 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 394733 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 9 13 22
12 ΜΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 363531 ΟΣΦΠ 11 10 21
12 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2007 416138 ΓΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Γ.ΠΑΛΑΣΚΑΣ 10 11 21
12 ΤΑΣΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2008 370938 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 11 10 21
12 ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 377023 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10 11 21
Κ18 ΑΝΔΡΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2009 388838 ΟΦΗ 13 13 26
1 ΓΟΥ’Ι’ΓΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2009 383481 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13 13 26
1 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2009 396149 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13 13 26
1 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 380046 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 13 13 26
1 ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝ 2009 387595 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13 13 26
1 ΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2009 393669 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13 13 26
7 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2009 400861 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 13 11 24
8 ΠΑΧΑΤΥΡΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 2010 422692 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10 13 23
9 ΤΖΙΝΤΖΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-Θ 2009 405591 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ 11 11 22
9 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2009 401603 Γ.Σ. ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 11 11 22
11 ΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2010 412098 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 11 10 21
11 ΜΠΕΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 2010 399786 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 10 11 21
11 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 387578 ΑΝΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 10 11 21
Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 380238 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 13 13 26
1 ΛΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2011 391925 ΓΣ ΝΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2022 13 13 26
1 ΠΑΓΚΑΛΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2011 406816 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 13 13 26
1 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2011 404923 Γ.Σ. ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 13 13 26
1 ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 2011 415509 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 13 26
1 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 411802 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 13 13 26
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2012 410458 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13 11 24
7 ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2011 407140 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13 11 24
7 ΨΙΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 2011 422693 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13 11 24
10 ΛΙΤΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2011 385257 ΑΟΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 13 10 23
11 ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2012 420991 Γ.Σ. ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 11 11 22
11 ΜΑΝΔΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2011 409282 ΑΝΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΚΥΔΩΝ 13 9 22
11 ΝΟΒΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 2011 404897 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11 11 22
11 ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ ΑΡΗΣ 2011 407813 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 11 11 22
11 ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 2011 403933 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 11 11 22
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΒΟΓΓΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 2003 335237 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 13 26
1 ΡΑΦΑΪΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 353035 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Σ. 13 13 26
3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1989 314721 ΣΥΛ.ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 11 13 24
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ 2002 416379 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΟΥΡΟΣ” 13 11 24
3 ΚΑΣΛΕΒΑ – ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 2002 358205 Γ.Σ. ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 13 11 24
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ 1999 326463 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 11 13 24
7 ΜΟΣΚΑΛΕΝΚΟ ΣΒΕΤΛΑΝΑ 1973 422531 Γ.Σ.ΠΑΤΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟΝ 13 8 21
7 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1999 329638 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 10 11 21
9 ΚΑΡΑΜΠΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1994 356779 ΓΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 11 9 20
10 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 1997 306577 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 9 11 20
10 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 2003 342385 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 10 9 19
10 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 1997 308798 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 10 8 18
Κ23 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΗΛΙΑΝΑ 2005 359380 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 13 26
2 ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 365999 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 11 13 24
2 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 362732 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 13 11 24
2 ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2005 387023 ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ 13 11 24
5 ΜΠΑΣΤΑΚΟΥΑΘΗΝΑ 2006 380415 Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 10 13 23
6 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 2005 357100 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11 11 22
7 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΡΙΑ 2006 421692 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10 11 21
7 ΡΑΠΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 402489 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 11 10 21
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΝΗ 2004 344056 ΕΣΠΕΡΟΣ Γ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ 11 9 20
10 ΔΑΛΑΚΟΥ ΑΝΘΗ 2006 372248 Α.Σ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10 9 19
10 ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 390006 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 9 10 19
10 ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 2004 410159 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 9 10 19
Κ20 ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΕΛΛΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ 2008 377877 Γ.Σ. ΒΙΤΣ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ 13 13 26
1 ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 390153 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 13 13 26
1 ΠΗΓΗ ΛΟΥΚΙΑ 2007 369046 Γ.Σ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 13 13 26
4 ΜΠΟΥΓΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2007 371179 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 13 11 24
4 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 376065 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11 13 24
6 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 372889 ΑΟ ΠΕΛΟΨ ΠΑΤΡΩΝ 10 13 23
6 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 389979 Α Ο ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10 13 23
8 ΜΑΧΤΣΙΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 2008 381466 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 11 11 22
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ 2007 394555 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 11 11 22
8 ΤΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2008 388843 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚ 11 11 22
11 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 374993 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 11 9 20
12 ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2007 368688 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 9 10 19
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΓ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α ΑΓΩΝΑΣ Β ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΓΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2012 411569 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13 13 26
1 ΚΕΝΤΡΙΑΝΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 2012 412430 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Σ. 13 13 26
1 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2012 413382 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13 13 26
1 ΣΟΥΡΛΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 2011 406283 Γ.Σ. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 13 13 26
5 ΒΑΒΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2011 407117 ΑΓΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΟ ΟΙΟΝ 13 11 24
5 ΚΑΛΛΙΑ ΑΜΕΛΑ 2011 410252 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ 11 13 24
5 ΜΑΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2011 405790 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 13 11 24
5 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΥΡΑ 2011 382723 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 13 11 24
5 ΡΟΥΚΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2011 408117 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.Σ. 11 13 24
5 ΣΑΝΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ 2011 406600 Α.Ο ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 13 11 24
11 ΚΑΛΟΥΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2011 391954 Ν.Α.Ο. ΚΕΚΡΟΨ 10 13 23
11 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2012 413161 ΟΚΑΚ 13 10 23
Οι τελικές 12άδες ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία:

